| Criterio de Evaluación | Proveedor 1 Ningbo Sample Industrial Co., Ltd. 42 órdenes de compra | Proveedor 2 Qingdao Sample Trading Co., Ltd. 26 órdenes de compra | Proveedor 3 Nombre del proveedor -- órdenes de compra |
|---|---|---|---|
| Información del Proveedor | |||
| Nombre del proveedor | Ningbo Sample Industrial Co., Ltd. | Qingdao Sample Trading Co., Ltd. | — |
| País / Ciudad | China / Zhejiang, Ningbo | China / Shandong, Qingdao | — |
| Años de experiencia | 15+ | 10+ | — |
| Certificaciones (ISO, SGS, etc.) | ISO 9001, SGS | ISO 9001 | — |
| Capacidad de producción mensual | 500 toneladas/mes | 300 toneladas/mes | — |
| Producto | |||
| Nombre del producto (EN / ES) | Shade Net / Malla Sombra | Shade Net / Malla Sombra | — |
| Especificaciones técnicas | HDPE, 80% sombra, UV estabilizado | HDPE, 80% sombra, UV estabilizado | — |
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | Polietileno de alta densidad (HDPE) | — |
| Dimensiones / Peso | 4m x 50m / 90 g/m² | 4m x 50m / 88 g/m² | — |
| Cumple con muestra aprobada | Sí | Sí | — |
| Condiciones Comerciales | |||
| Precio FOB unitario (USD) | $0.45 / m² | $0.48 / m² | — |
| Precio FOB por kg (USD) | $1.20 / kg | $1.28 / kg | — |
| MOQ (Minimum Order Quantity) | 5,000 m² | 3,000 m² | — |
| Tiempo de producción (días) | 20–25 días | 15–20 días | — |
| Incoterm ofrecido | FOB Qingdao | FOB Qingdao | — |
| Puerto de embarque | Qingdao, China | Qingdao, China | — |
| Términos de pago | 30% anticipo / 70% contra BL | 30% anticipo / 70% contra BL | — |
| Calidad y Garantía | |||
| Disponibilidad de muestras | Sí — gratis | Sí — USD $50 + envío | — |
| Inspección pre-embarque permitida | Sí | Sí | — |
| Garantía ofrecida | 3 años UV | 2 años UV | — |
| Historial con Trading Plus | Recurrente — 42 POs | Recurrente — 26 POs | Nuevo |
| Calificación interna | ★★★★★ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
| Logística | |||
| Tiempo de tránsito estimado (días) | 30–35 días a Buenaventura | 30–35 días a Buenaventura | — |
| Tipo de empaque | Rollo en bolsa PE + paleta | Rollo en bolsa PE + cartón | — |
| Unidades por contenedor 20ft | ~8,000 m² | ~7,500 m² | — |
| Unidades por contenedor 40ft | ~16,000 m² | ~15,000 m² | — |
| Unidades por contenedor 40HQ | ~18,000 m² | ~17,000 m² | — |
| Peso bruto por unidad | 18 kg / rollo (4m x 50m) | 17.6 kg / rollo (4m x 50m) | — |
| Resumen de Costos | |||
| Cantidad solicitada | 20,000 m² | 20,000 m² | — |
| Costo FOB total (USD) | $9,000.00 | $9,600.00 | — |
| Costo DDP estimado (USD) *referencia | $14,850.00 | $15,400.00 | — |
| Margen estimado (%) | 22% | 18% | — |
| Criterio | Peso | Proveedor 1 Ningbo Sample Industrial |
Proveedor 2 Qingdao Sample Trading |
Proveedor 3 Por definir |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntaje (1–5) |
Ponderado | Puntaje (1–5) |
Ponderado | Puntaje (1–5) |
Ponderado | ||
| Precio competitivo | 30% | 1.50 | 1.20 | 0.00 | |||
| Calidad del producto | 25% | 1.25 | 1.00 | 0.00 | |||
| Tiempo de entrega | 20% | 0.80 | 1.00 | 0.00 | |||
| Experiencia / Historial | 15% | 0.75 | 0.60 | 0.00 | |||
| Condiciones de pago | 10% | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
| PUNTAJE TOTAL PONDERADO | 100% | 4.70 | 4.20 | 0.00 | |||